Seedance 2.5 : Transformez vos références en histoire
Créez des vidéos de 4–30 secondes à partir de texte, d’images, de clips vidéo et d’audio. Combinez des références de personnages et de scènes, guidez la caméra et l’action ou définissez votre séquence avec des images de début et de fin. Consultez le coût en points avant de générer.
Exemples créatifs
Réunissez personnages et scènes
Combinez des références de personnages, d’accessoires et de scènes pour développer une même idée créative sur plusieurs plans. Créez des courts métrages, des histoires de marque et du contenu pour les réseaux sociaux.
Transformez un plan de scène en animation
Utilisez des références pour préciser la composition, les trajectoires de caméra et les mouvements, puis transformez ces idées en une séquence animée aboutie.
Créez des vidéos de produits et pour les réseaux sociaux
Construisez des séquences vidéo à partir d’images de produits ou de références de marque. Choisissez le format, la durée et les réglages audio pour présenter vos produits et publier sur les réseaux sociaux.
Histoires à partir de plusieurs références
Guidage des scènes et du mouvement
Du concept à l’animation
Plus de contrôle sur chaque séquence
Jusqu’à 30 secondes
Choisissez 4–30 secondes pour développer l’action, les changements de scène et le récit.
Références multimodales
Combinez des références image, vidéo et audio pour guider les personnages, les scènes, les mouvements et le rythme.
Images de début et de fin
Utilisez un mode distinct pour définir le début et la fin de votre vidéo.
Réglages audio et de sortie
Choisissez la génération audio, la recherche web, MP4 ou MOV et une sortie en 480p, 720p ou 1080p.
Crédits par génération
Le coût dépend des réglages. Vérifiez le montant sur le bouton de génération avant de lancer.
| Configuration de génération | crédits |
|---|---|
| 4s · 480p | 112 |
| 4s · 720p | 252 |
| 4s · 1080p | 632 |
| 5s · 480p | 140 |
| 5s · 720p | 315 |
| 5s · 1080p | 790 |
| 6s · 480p | 168 |
| 6s · 720p | 378 |
| 6s · 1080p | 948 |
| 7s · 480p | 196 |
| 7s · 720p | 441 |
| 7s · 1080p | 1 106 |
| 8s · 480p | 224 |
| 8s · 720p | 504 |
| 8s · 1080p | 1 264 |
| 9s · 480p | 252 |
| 9s · 720p | 567 |
| 9s · 1080p | 1 422 |
| 10s · 480p | 280 |
| 10s · 720p | 630 |
| 10s · 1080p | 1 580 |
| 11s · 480p | 308 |
| 11s · 720p | 693 |
| 11s · 1080p | 1 738 |
| 12s · 480p | 336 |
| 12s · 720p | 756 |
| 12s · 1080p | 1 896 |
| 13s · 480p | 364 |
| 13s · 720p | 819 |
| 13s · 1080p | 2 054 |
| 14s · 480p | 392 |
| 14s · 720p | 882 |
| 14s · 1080p | 2 212 |
| 15s · 480p | 420 |
| 15s · 720p | 945 |
| 15s · 1080p | 2 370 |
| 16s · 480p | 448 |
| 16s · 720p | 1 008 |
| 16s · 1080p | 2 528 |
| 17s · 480p | 476 |
| 17s · 720p | 1 071 |
| 17s · 1080p | 2 686 |
| 18s · 480p | 504 |
| 18s · 720p | 1 134 |
| 18s · 1080p | 2 844 |
| 19s · 480p | 532 |
| 19s · 720p | 1 197 |
| 19s · 1080p | 3 002 |
| 20s · 480p | 560 |
| 20s · 720p | 1 260 |
| 20s · 1080p | 3 160 |
| 21s · 480p | 588 |
| 21s · 720p | 1 323 |
| 21s · 1080p | 3 318 |
| 22s · 480p | 616 |
| 22s · 720p | 1 386 |
| 22s · 1080p | 3 476 |
| 23s · 480p | 644 |
| 23s · 720p | 1 449 |
| 23s · 1080p | 3 634 |
| 24s · 480p | 672 |
| 24s · 720p | 1 512 |
| 24s · 1080p | 3 792 |
| 25s · 480p | 700 |
| 25s · 720p | 1 575 |
| 25s · 1080p | 3 950 |
| 26s · 480p | 728 |
| 26s · 720p | 1 638 |
| 26s · 1080p | 4 108 |
| 27s · 480p | 756 |
| 27s · 720p | 1 701 |
| 27s · 1080p | 4 266 |
| 28s · 480p | 784 |
| 28s · 720p | 1 764 |
| 28s · 1080p | 4 424 |
| 29s · 480p | 812 |
| 29s · 720p | 1 827 |
| 29s · 1080p | 4 582 |
| 30s · 480p | 840 |
| 30s · 720p | 1 890 |
| 30s · 1080p | 4 740 |
| Entrée de 5 s · 480p · 5s | 170 |
| Entrée de 5 s · 480p · 10s | 255 |
| Entrée de 5 s · 480p · 30s | 595 |
| Entrée de 5 s · 720p · 5s | 380 |
| Entrée de 5 s · 720p · 10s | 570 |
| Entrée de 5 s · 720p · 30s | 1 330 |
| Entrée de 5 s · 1080p · 5s | 950 |
| Entrée de 5 s · 1080p · 10s | 1 425 |
| Entrée de 5 s · 1080p · 30s | 3 325 |
Flexible Forfaits de crédits
Voir les coûts en crédits pour Seedance 2.5 et tous les autres modèles sur la page de tarification. Les crédits n'expirent jamais.
Les packs achetés n’expirent pas. Les soldes historiques conservent leur expiration d’origine. Abonnements: Les crédits mensuels expirent à la fin de chaque mois de droits.
FAQ
Comment les vidéos de référence sont-elles facturées ?
Sans vidéo de référence : points = tarif × secondes de sortie. Avec vidéo : points = tarif × (durée totale d’entrée + secondes de sortie). La durée d’entrée est arrondie à la seconde supérieure après addition de toutes les vidéos de référence. Tarifs par seconde sans/avec vidéo : 480p 28/17, 720p 63/38, 1080p 158/95 points ImagineGo.
Quels réglages et références sont pris en charge ?
Choisissez 4–30 secondes et 480p, 720p ou 1080p ; importez jusqu’à 30 images, 10 vidéos et 10 fichiers audio. Les durées totales des vidéos et des audios doivent chacune rester inférieures ou égales à 30 secondes. Les images de début et de fin utilisent un mode distinct ; une image de fin nécessite une image de début. MP4 et MOV, la génération audio et la recherche web sont disponibles. La durée automatique n’est pas activée.