Seedance 2.5: Convierte tus referencias en una historia
Crea vídeos de 4–30 segundos a partir de texto, imágenes, clips de vídeo y audio. Combina referencias de personajes y escenas, dirige el movimiento de cámara y la acción o define la secuencia con fotogramas iniciales y finales. Consulta el coste en puntos antes de generar.
Ejemplos creativos
Combina personajes y escenas
Combina referencias de personajes, objetos y escenas para desarrollar una misma idea creativa a lo largo de varios planos. Crea cortometrajes, historias de marca y contenido para redes sociales.
Convierte un esquema de escena en una animación
Usa referencias para comunicar la composición, los recorridos de cámara y el movimiento, y transforma esas ideas en una secuencia animada terminada.
Crea vídeos de productos y para redes sociales
Construye secuencias de vídeo a partir de imágenes de productos o referencias de marca. Elige la relación de aspecto, la duración y los ajustes de audio para presentar productos y publicar en redes sociales.
Historias con múltiples referencias
Control de escenas y movimiento
Del concepto a la animación
Más control sobre cada secuencia
Hasta 30 segundos
Elige 4–30 segundos para desarrollar la acción, los cambios de escena y la historia.
Referencias multimodales
Combina referencias de imagen, vídeo y audio para guiar personajes, escenas, movimiento y ritmo.
Fotogramas iniciales y finales
Usa el modo de fotogramas independiente para definir cómo empieza y termina tu vídeo.
Controles de audio y salida
Elige la generación de audio, la búsqueda web, MP4 o MOV y una salida de 480p, 720p o 1080p.
Créditos por generación
El coste depende de los ajustes. Confirma el importe en el botón de generación antes de enviar.
| Configuración de generación | créditos |
|---|---|
| 4s · 480p | 112 |
| 4s · 720p | 252 |
| 4s · 1080p | 632 |
| 5s · 480p | 140 |
| 5s · 720p | 315 |
| 5s · 1080p | 790 |
| 6s · 480p | 168 |
| 6s · 720p | 378 |
| 6s · 1080p | 948 |
| 7s · 480p | 196 |
| 7s · 720p | 441 |
| 7s · 1080p | 1106 |
| 8s · 480p | 224 |
| 8s · 720p | 504 |
| 8s · 1080p | 1264 |
| 9s · 480p | 252 |
| 9s · 720p | 567 |
| 9s · 1080p | 1422 |
| 10s · 480p | 280 |
| 10s · 720p | 630 |
| 10s · 1080p | 1580 |
| 11s · 480p | 308 |
| 11s · 720p | 693 |
| 11s · 1080p | 1738 |
| 12s · 480p | 336 |
| 12s · 720p | 756 |
| 12s · 1080p | 1896 |
| 13s · 480p | 364 |
| 13s · 720p | 819 |
| 13s · 1080p | 2054 |
| 14s · 480p | 392 |
| 14s · 720p | 882 |
| 14s · 1080p | 2212 |
| 15s · 480p | 420 |
| 15s · 720p | 945 |
| 15s · 1080p | 2370 |
| 16s · 480p | 448 |
| 16s · 720p | 1008 |
| 16s · 1080p | 2528 |
| 17s · 480p | 476 |
| 17s · 720p | 1071 |
| 17s · 1080p | 2686 |
| 18s · 480p | 504 |
| 18s · 720p | 1134 |
| 18s · 1080p | 2844 |
| 19s · 480p | 532 |
| 19s · 720p | 1197 |
| 19s · 1080p | 3002 |
| 20s · 480p | 560 |
| 20s · 720p | 1260 |
| 20s · 1080p | 3160 |
| 21s · 480p | 588 |
| 21s · 720p | 1323 |
| 21s · 1080p | 3318 |
| 22s · 480p | 616 |
| 22s · 720p | 1386 |
| 22s · 1080p | 3476 |
| 23s · 480p | 644 |
| 23s · 720p | 1449 |
| 23s · 1080p | 3634 |
| 24s · 480p | 672 |
| 24s · 720p | 1512 |
| 24s · 1080p | 3792 |
| 25s · 480p | 700 |
| 25s · 720p | 1575 |
| 25s · 1080p | 3950 |
| 26s · 480p | 728 |
| 26s · 720p | 1638 |
| 26s · 1080p | 4108 |
| 27s · 480p | 756 |
| 27s · 720p | 1701 |
| 27s · 1080p | 4266 |
| 28s · 480p | 784 |
| 28s · 720p | 1764 |
| 28s · 1080p | 4424 |
| 29s · 480p | 812 |
| 29s · 720p | 1827 |
| 29s · 1080p | 4582 |
| 30s · 480p | 840 |
| 30s · 720p | 1890 |
| 30s · 1080p | 4740 |
| Entrada de 5 s · 480p · 5s | 170 |
| Entrada de 5 s · 480p · 10s | 255 |
| Entrada de 5 s · 480p · 30s | 595 |
| Entrada de 5 s · 720p · 5s | 380 |
| Entrada de 5 s · 720p · 10s | 570 |
| Entrada de 5 s · 720p · 30s | 1330 |
| Entrada de 5 s · 1080p · 5s | 950 |
| Entrada de 5 s · 1080p · 10s | 1425 |
| Entrada de 5 s · 1080p · 30s | 3325 |
Flexible Paquetes de créditos
Consulta los costos de créditos para Seedance 2.5 y todos los demás modelos en la página de precios. Los créditos nunca caducan.
Los paquetes comprados no caducan. Los saldos históricos mantienen su caducidad original. Planes de suscripción: Los créditos mensuales caducan al final de cada mes de beneficios.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se cobran los vídeos de referencia?
Sin vídeo de referencia: puntos = tarifa × segundos de salida. Con vídeo: puntos = tarifa × (segundos totales de entrada + segundos de salida). Los segundos de entrada se redondean hacia arriba después de sumar todos los vídeos de referencia. Tarifas por segundo sin/con vídeo: 480p 28/17, 720p 63/38 y 1080p 158/95 puntos de ImagineGo.
¿Qué ajustes y referencias admite?
Elige 4–30 segundos y 480p, 720p o 1080p; sube hasta 30 imágenes, 10 vídeos y 10 archivos de audio. La duración total de los vídeos y la de los audios no pueden superar los 30 segundos cada una. Los fotogramas iniciales y finales usan un modo independiente; el fotograma final requiere uno inicial. Se admiten MP4 y MOV, generación de audio y búsqueda web. La duración automática no está activada.